產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:V-1100 可見分光光度計具有良好的穩(wěn)定性,固定波長下吸光度,透過率測試
V-1100 可見分光光度計主要技術(shù)指標(biāo) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 325-1000nm |
光譜帶寬 | 5nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | ±1nm |
雜散光 | ≤0.3%T @ 340nm |
穩(wěn)定性 | 0.004A/h @ 500nm |
基線平直度 | / |
工作方式 | A,T,C,F |
波長設(shè)置方式 | 手動 |
光度范圍 | -0.0097-2Abs., 0-125%Trans. |
顯示 | 3.5位段碼型LCD |
接口 | RS232 |
打印機(jī)接口 | 并行口 |
電源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
外形尺寸 | 480X360X160 |
重量 | 10kg |
備注 | 可選配 M.Wave Basic 分光光度計分析軟件 |
可選配 微量架和自動恒溫進(jìn)樣附件 |